Informazioni sulla produzione | |
Materiale | Materiale DWF da 1,2 mm, tessuto a doppia parete |
Colore | come immagine / personalizzato |
Peso | Dipende dal materiale e dalle dimensioni |
MOQ | 1 pezzo, |
Campione | 1-3 giorni, |
Logo | Il logo personalizzato è disponibile, MOQ 3000 pezzi |
Il tempo di consegna | |
Tempi di consegna del campione | 1-3 giorni lavorativi dopo il pagamento ricevuto |
Tempi di consegna del prodotto | 3-10 giorni, a seconda della quantità dell'ordine |
Tempi di consegna dell'ordine OEM | 5-15 giorni, a seconda del LOGO |
10'X3.3'X4 '' (3 * 1 * 0.1 m) | 10'X3.3'X8 '' (3 * 1 * 0.2 m) |
16 'X3.3' X4 '' (5 * 1 * 0.1 m) | 20 'X3.3' X4 '' (6 * 1 * 0.1 m) |
16 'X12' 'X8' '(5 * 0.4 * 0.1 m) | 3.3 'X2' 'X4' '(1 * 0.6 * 0.1 m) |
13'X3.3'X4 '' (4 * 1 * 0.1 m) | 3.3'X2'X8 '' (1 * 0.6 * 0.2 m) |
10 'X12' 'X8' '(3 * 0.4 * 0.1 m) |
1.Con maniglia, ersy per spostarlo.
2. Chiudere il design della valvola, completamente sigillato e senza perdite.
3. Abbastanza spessore, garantire la vostra sicurezza.
Premere il pulsante rosso e girare a destra per gonfiare, estrarre il pulsante rosso e girare a sinistra per sgonfiare.
UTILIZZO
1. FedEx / DHL / UPS / EMS, porta a porta;
2. Per via aerea o via mare se di grandi dimensioni, ricezione aeroporto / porto;
3. Clienti che specificano spedizionieri o metodi di spedizione negoziabili!
4. Termine di consegna: 1 ~ 3 giorni lavorativi se hanno in magazzino; 3-7 giorni se inizia l'ordine, a seconda della quantità.